उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | शंघाई बाओ स्टील | मोटाई: | 1.2 मिमी कोल्ड रोल्ड स्टील |
---|---|---|---|
रंग: | इपॉक्सी पेंट | रंग: | धूसर |
मानक: | उल, ROHS, EMC-LVD | भंडारण: | सीडी / डिस्क |
हाई लाइट: | fire rated storage cabinets,locking fireproof file cabinet |
1. लाभ
● फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री
● उद्योग और व्यापार एकीकरण व्यवसाय
● विभिन्न डिजाइन
● ODM, OEM स्वीकार्य है
● लचीला भुगतान
● तेज, सटीक उद्धरण
● अच्छी सेवा
2. सुविधाएँ
● सामग्री: उच्च गुणवत्ता वाले क्लोड रोल्ड स्टील प्लेट, 1.2 मिमी मोटाई
● मजबूत टिकाऊ सामान
● टिकाऊ epoxy पाउडर खत्म, कोटिंग से पहले पेशेवर सफाई, सादे और बनावट-पेंटिंग उपलब्ध है
● आयाम अनुकूलित किया जा सकता है
● पैकेज: गत्ते का डिब्बा बॉक्स और लकड़ी के फूस है
3. विशिष्टता
मॉडल नं। | माल का विवरण | बाहरी आकार (एच * डब्ल्यू * डी / मिमी) | आंतरिक आकार (एच * डब्ल्यू * डी / मिमी) | वजन (किग्रा) | मात्रा (20 'एफसीएल) |
ZYD16-60 | 16L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 1 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 304 * 400 * 330 | 224 * 320 * 229 | 28 | 540 |
ZYD17-60 | 17L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 1 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 344 * 486 * 350 | 214 * 357 * 229 | 46 | 330 |
ZYD21-60 | 21L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 1 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 344 * 486 * 393 | 214 * 357 * 272 | 53 | 320 |
ZYD42-120 | 42L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 576 * 460 * 525 | 426 * 310 * 310 | 105 | 100 |
ZYD52-120 | 52L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 613 * 512 * 530 | 463 * 362 * 315 | 125 | 100 |
ZYD65-120 | 65L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 693 * 512 * 550 | 543 * 362 * 335 | 140 | 100 |
ZYD100-120 | 100L क्षमता वाले फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 743 * 612 * 575 | 593 * 462 * 360 | 175 | 72 |
ZYD115-120 | अग्नि प्रतिरोधक क्षमता 115L क्षमता के साथ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 843 * 612 * 575 | 693 * 462 * 360 | 195 | 63 |
ZYD230-120 | फायर प्रतिरोधक क्षमता 230L क्षमता के साथ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 1180 * 690 * 635 | 1030 * 540 * 420 | 305 | 40 |
ZYD260-120 | 260L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 1300 * 690 * 635 | 1150 * 540 * 420 | 335 | 36 |
ZYD340-120 | 340L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 1500 * 755 * 635 | 1350 * 605 * 420 | 410 | 23 |
ZYD360-120 | 360L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 1600 * 755 * 635 | 1450 * 605 * 420 | 435 | 16 |
ZYD540-120 | 540L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 1300 * 1090 * 715 | 1150 * 940 * 500 | 600 | 15 |
ZYD700-120 | 700L क्षमता वाला फायर रेसिस्टेंट सेफ, JIS 2 घंटे की रेटिंग के अनुरूप, JIS रिपोर्ट के साथ परीक्षण किया गया। | 1660 * 1090 * 715 | 1510 * 940 * 500 | 730 | 15 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa Bao